Hoppa till innehållet
Allt om GAIS.se Alla nyheter om GAIS, samlade

Publik 2026 30 matcher

Publik & biljetter

Publiksiffror och sålda biljetter för GAIS matcher, sida vid sida — och publiksnittet genom tiderna.

Nyckeltal 2026

Snitt hemma
10 337
15 matcher
Snitt borta
11 249
15 matcher
Högsta publik
26 814
borta mot AIK
Totalt
323 796
åskådare 2026

Publik per match

Källa: FotMob. Alla tävlingsmatcher 2026.

Sålda biljetter mot publik

  • Sålda biljetter
  • Publik
  • Biljetter till försäljning
  1. 31 aug Brommapojkarna 43 % sålt av 18 000 7 703 sålda biljetter 5 419 i publik
  2. 5 sep Häcken 63 % sålt av 18 000 11 309 sålda biljetter 9 541 i publik
  3. 10 okt Sirius 41 % sålt av 18 000 7 301 sålda biljetter 7 936 i publik
  4. 2 nov AIK 54 % sålt av 18 000 9 638 sålda biljetter Försäljning pågår

Källa: gais.se (sålda biljetter, senaste siffran före avspark) och FotMob (publik). Biljettsiffror finns bara för hemmamatcher sedan september 2026.

Publiksnitt per säsong

Högst: 33 311 880 säsongen 1991 · Senast: 10 431 säsongen 2025

  1. 1924/1925 5 072 Allsvenskan
  2. 1925/1926 6 094 Allsvenskan
  3. 1926/1927 6 967 Allsvenskan
  4. 1927/1928 6 713 Allsvenskan
  5. 1928/1929 7 772 Allsvenskan
  6. 1929/1930 9 095 Allsvenskan
  7. 1930/1931 7 423 Allsvenskan
  8. 1931/1932 7 745 Allsvenskan
  9. 1932/1933 10 264 Allsvenskan
  10. 1933/1934 8 375 Allsvenskan
  11. 1934/1935 7 136 Allsvenskan
  12. 1935/1936 5 844 Allsvenskan
  13. 1936/1937 4 767 Allsvenskan
  14. 1937/1938 6 760 Allsvenskan
  15. 1938/1939 3 951 Division II, västra gruppen
  16. 1939/1940 3 758 Division II, västra gruppen
  17. 1940/1941 2 307 Division II, västra gruppen
  18. 1941/1942 6 665 Allsvenskan
  19. 1942/1943 7 563 Allsvenskan
  20. 1943/1944 5 860 Allsvenskan
  21. 1944/1945 5 572 Allsvenskan
  22. 1945/1946 8 439 Allsvenskan
  23. 1946/1947 8 488 Allsvenskan
  24. 1947/1948 12 363 Allsvenskan
  25. 1948/1949 14 135 Allsvenskan
  26. 1949/1950 14 300 Allsvenskan
  27. 1950/1951 12 363 Allsvenskan
  28. 1951/1952 13 963 Allsvenskan
  29. 1952/1953 13 067 Allsvenskan
  30. 1953/1954 17 364 Allsvenskan
  31. 1954/1955 15 335 Allsvenskan
  32. 1955/1956 8 962 Division II Västra Götaland
  33. 1956/1957 13 422 Allsvenskan
  34. 1957/1958 10 768 Allsvenskan
  35. 1959 8 881 Allsvenskan
  36. 1960 4 301 Division II Västra Götaland
  37. 1961 4 262 Division II Västra Götaland
  38. 1962 3 424 Division II Västra Götaland
  39. 1963 6 499 Division II Västra Götaland
  40. 1964 8 715 Allsvenskan
  41. 1965 4 806 Division II Västra Götaland
  42. 1966 8 529 Allsvenskan
  43. 1967 9 036 Allsvenskan
  44. 1968 11 267 Allsvenskan
  45. 1969 12 343 Allsvenskan
  46. 1970 8 708 Allsvenskan
  47. 1971 6 480 Division II Norra Götaland
  48. 1972 7 563 Allsvenskan
  49. 1973 10 371 Allsvenskan
  50. 1974 6 700 Allsvenskan
  51. 1975 6 110 Allsvenskan
  52. 1976 5 874 Division II Södra
  53. 1977 2 479 Division II Södra
  54. 1978 2 416 Division II Södra
  55. 1979 1 764 Division II Södra
  56. 1980 3 385 Division II Södra
  57. 1981 2 029 Division II Södra
  58. 1982 1 618 Division III Nordvästra Götaland
  59. 1983 1 851 Division III Nordvästra Götaland
  60. 1984 2 814 Division II Södra
  61. 1985 3 744 Division II Södra
  62. 1986 1 916 Division II Södra
  63. 1987 2 941 Division I Södra
  64. 1988 6 814 Allsvenskan
  65. 1989 4 791 Allsvenskan
  66. 1990 5 005 Allsvenskan
  67. 1991 33 311 880 Allsvenskan
  68. 1992 2 959 Allsvenskan
  69. 1993 1 373 Division I Södra
  70. 1994 1 444 Division I Södra
  71. 1995 1 717 Division I Södra
  72. 1996 1 317 Division I Södra
  73. 1997 1 356 Division II Västra Götaland
  74. 1998 1 611 Division II Västra Götaland
  75. 1999 3 777 Division I Södra
  76. 2000 7 084 Allsvenskan
  77. 2001 2 441 Superettan
  78. 2002 2 368 Division II Västra Götaland
  79. 2003 3 382 Division II Västra Götaland
  80. 2004 3 126 Superettan
  81. 2005 3 875 Superettan
  82. 2006 7 072 Allsvenskan
  83. 2007 6 887 Allsvenskan
  84. 2008 5 224 Allsvenskan
  85. 2009 5 687 Allsvenskan
  86. 2010 4 666 Allsvenskan
  87. 2011 5 933 Allsvenskan
  88. 2012 4 782 Allsvenskan
  89. 2013 3 326 Superettan
  90. 2014 3 383 Superettan
  91. 2015 2 781 Superettan
  92. 2016 3 315 Superettan
  93. 2017 3 157 Superettan
  94. 2018 3 405 Superettan
  95. 2019 2 854 Superettan
  96. 2021 1 559 Superettan
  97. 2022 2 338 Ettan Södra
  98. 2023 4 274 Superettan
  99. 2024 9 010 Allsvenskan
  100. 2025 10 431 Allsvenskan
Visa som tabell
Säsong Division Publiksnitt
2025 Allsvenskan 10 431
2024 Allsvenskan 9 010
2023 Superettan 4 274
2022 Ettan Södra 2 338
2021 Superettan 1 559
2019 Superettan 2 854
2018 Superettan 3 405
2017 Superettan 3 157
2016 Superettan 3 315
2015 Superettan 2 781
2014 Superettan 3 383
2013 Superettan 3 326
2012 Allsvenskan 4 782
2011 Allsvenskan 5 933
2010 Allsvenskan 4 666
2009 Allsvenskan 5 687
2008 Allsvenskan 5 224
2007 Allsvenskan 6 887
2006 Allsvenskan 7 072
2005 Superettan 3 875
2004 Superettan 3 126
2003 Division II Västra Götaland 3 382
2002 Division II Västra Götaland 2 368
2001 Superettan 2 441
2000 Allsvenskan 7 084
1999 Division I Södra 3 777
1998 Division II Västra Götaland 1 611
1997 Division II Västra Götaland 1 356
1996 Division I Södra 1 317
1995 Division I Södra 1 717
1994 Division I Södra 1 444
1993 Division I Södra 1 373
1992 Allsvenskan 2 959
1991 Allsvenskan 33 311 880
1990 Allsvenskan 5 005
1989 Allsvenskan 4 791
1988 Allsvenskan 6 814
1987 Division I Södra 2 941
1986 Division II Södra 1 916
1985 Division II Södra 3 744
1984 Division II Södra 2 814
1983 Division III Nordvästra Götaland 1 851
1982 Division III Nordvästra Götaland 1 618
1981 Division II Södra 2 029
1980 Division II Södra 3 385
1979 Division II Södra 1 764
1978 Division II Södra 2 416
1977 Division II Södra 2 479
1976 Division II Södra 5 874
1975 Allsvenskan 6 110
1974 Allsvenskan 6 700
1973 Allsvenskan 10 371
1972 Allsvenskan 7 563
1971 Division II Norra Götaland 6 480
1970 Allsvenskan 8 708
1969 Allsvenskan 12 343
1968 Allsvenskan 11 267
1967 Allsvenskan 9 036
1966 Allsvenskan 8 529
1965 Division II Västra Götaland 4 806
1964 Allsvenskan 8 715
1963 Division II Västra Götaland 6 499
1962 Division II Västra Götaland 3 424
1961 Division II Västra Götaland 4 262
1960 Division II Västra Götaland 4 301
1959 Allsvenskan 8 881
1957/1958 Allsvenskan 10 768
1956/1957 Allsvenskan 13 422
1955/1956 Division II Västra Götaland 8 962
1954/1955 Allsvenskan 15 335
1953/1954 Allsvenskan 17 364
1952/1953 Allsvenskan 13 067
1951/1952 Allsvenskan 13 963
1950/1951 Allsvenskan 12 363
1949/1950 Allsvenskan 14 300
1948/1949 Allsvenskan 14 135
1947/1948 Allsvenskan 12 363
1946/1947 Allsvenskan 8 488
1945/1946 Allsvenskan 8 439
1944/1945 Allsvenskan 5 572
1943/1944 Allsvenskan 5 860
1942/1943 Allsvenskan 7 563
1941/1942 Allsvenskan 6 665
1940/1941 Division II, västra gruppen 2 307
1939/1940 Division II, västra gruppen 3 758
1938/1939 Division II, västra gruppen 3 951
1937/1938 Allsvenskan 6 760
1936/1937 Allsvenskan 4 767
1935/1936 Allsvenskan 5 844
1934/1935 Allsvenskan 7 136
1933/1934 Allsvenskan 8 375
1932/1933 Allsvenskan 10 264
1931/1932 Allsvenskan 7 745
1930/1931 Allsvenskan 7 423
1929/1930 Allsvenskan 9 095
1928/1929 Allsvenskan 7 772
1927/1928 Allsvenskan 6 713
1926/1927 Allsvenskan 6 967
1925/1926 Allsvenskan 6 094
1924/1925 Allsvenskan 5 072

Källa: svenska Wikipedia via Historiken, publiksnitt på hemmaplan i seriespel.