Nyckeltal 2026
- Snitt hemma
- 10 337
- 15 matcher
- Snitt borta
- 11 249
- 15 matcher
- Högsta publik
- 26 814
- borta mot AIK
- Totalt
- 323 796
- åskådare 2026
Publik per match
- Hemma
- Borta
Källa: FotMob. Alla tävlingsmatcher 2026.
Sålda biljetter mot publik
- Sålda biljetter
- Publik
- Biljetter till försäljning
Källa: gais.se (sålda biljetter, senaste siffran före avspark) och FotMob (publik). Biljettsiffror finns bara för hemmamatcher sedan september 2026.
Publiksnitt per säsong
Högst: 33 311 880 säsongen 1991 · Senast: 10 431 säsongen 2025
Visa som tabell
| Säsong | Division | Publiksnitt |
|---|---|---|
| 2025 | Allsvenskan | 10 431 |
| 2024 | Allsvenskan | 9 010 |
| 2023 | Superettan | 4 274 |
| 2022 | Ettan Södra | 2 338 |
| 2021 | Superettan | 1 559 |
| 2019 | Superettan | 2 854 |
| 2018 | Superettan | 3 405 |
| 2017 | Superettan | 3 157 |
| 2016 | Superettan | 3 315 |
| 2015 | Superettan | 2 781 |
| 2014 | Superettan | 3 383 |
| 2013 | Superettan | 3 326 |
| 2012 | Allsvenskan | 4 782 |
| 2011 | Allsvenskan | 5 933 |
| 2010 | Allsvenskan | 4 666 |
| 2009 | Allsvenskan | 5 687 |
| 2008 | Allsvenskan | 5 224 |
| 2007 | Allsvenskan | 6 887 |
| 2006 | Allsvenskan | 7 072 |
| 2005 | Superettan | 3 875 |
| 2004 | Superettan | 3 126 |
| 2003 | Division II Västra Götaland | 3 382 |
| 2002 | Division II Västra Götaland | 2 368 |
| 2001 | Superettan | 2 441 |
| 2000 | Allsvenskan | 7 084 |
| 1999 | Division I Södra | 3 777 |
| 1998 | Division II Västra Götaland | 1 611 |
| 1997 | Division II Västra Götaland | 1 356 |
| 1996 | Division I Södra | 1 317 |
| 1995 | Division I Södra | 1 717 |
| 1994 | Division I Södra | 1 444 |
| 1993 | Division I Södra | 1 373 |
| 1992 | Allsvenskan | 2 959 |
| 1991 | Allsvenskan | 33 311 880 |
| 1990 | Allsvenskan | 5 005 |
| 1989 | Allsvenskan | 4 791 |
| 1988 | Allsvenskan | 6 814 |
| 1987 | Division I Södra | 2 941 |
| 1986 | Division II Södra | 1 916 |
| 1985 | Division II Södra | 3 744 |
| 1984 | Division II Södra | 2 814 |
| 1983 | Division III Nordvästra Götaland | 1 851 |
| 1982 | Division III Nordvästra Götaland | 1 618 |
| 1981 | Division II Södra | 2 029 |
| 1980 | Division II Södra | 3 385 |
| 1979 | Division II Södra | 1 764 |
| 1978 | Division II Södra | 2 416 |
| 1977 | Division II Södra | 2 479 |
| 1976 | Division II Södra | 5 874 |
| 1975 | Allsvenskan | 6 110 |
| 1974 | Allsvenskan | 6 700 |
| 1973 | Allsvenskan | 10 371 |
| 1972 | Allsvenskan | 7 563 |
| 1971 | Division II Norra Götaland | 6 480 |
| 1970 | Allsvenskan | 8 708 |
| 1969 | Allsvenskan | 12 343 |
| 1968 | Allsvenskan | 11 267 |
| 1967 | Allsvenskan | 9 036 |
| 1966 | Allsvenskan | 8 529 |
| 1965 | Division II Västra Götaland | 4 806 |
| 1964 | Allsvenskan | 8 715 |
| 1963 | Division II Västra Götaland | 6 499 |
| 1962 | Division II Västra Götaland | 3 424 |
| 1961 | Division II Västra Götaland | 4 262 |
| 1960 | Division II Västra Götaland | 4 301 |
| 1959 | Allsvenskan | 8 881 |
| 1957/1958 | Allsvenskan | 10 768 |
| 1956/1957 | Allsvenskan | 13 422 |
| 1955/1956 | Division II Västra Götaland | 8 962 |
| 1954/1955 | Allsvenskan | 15 335 |
| 1953/1954 | Allsvenskan | 17 364 |
| 1952/1953 | Allsvenskan | 13 067 |
| 1951/1952 | Allsvenskan | 13 963 |
| 1950/1951 | Allsvenskan | 12 363 |
| 1949/1950 | Allsvenskan | 14 300 |
| 1948/1949 | Allsvenskan | 14 135 |
| 1947/1948 | Allsvenskan | 12 363 |
| 1946/1947 | Allsvenskan | 8 488 |
| 1945/1946 | Allsvenskan | 8 439 |
| 1944/1945 | Allsvenskan | 5 572 |
| 1943/1944 | Allsvenskan | 5 860 |
| 1942/1943 | Allsvenskan | 7 563 |
| 1941/1942 | Allsvenskan | 6 665 |
| 1940/1941 | Division II, västra gruppen | 2 307 |
| 1939/1940 | Division II, västra gruppen | 3 758 |
| 1938/1939 | Division II, västra gruppen | 3 951 |
| 1937/1938 | Allsvenskan | 6 760 |
| 1936/1937 | Allsvenskan | 4 767 |
| 1935/1936 | Allsvenskan | 5 844 |
| 1934/1935 | Allsvenskan | 7 136 |
| 1933/1934 | Allsvenskan | 8 375 |
| 1932/1933 | Allsvenskan | 10 264 |
| 1931/1932 | Allsvenskan | 7 745 |
| 1930/1931 | Allsvenskan | 7 423 |
| 1929/1930 | Allsvenskan | 9 095 |
| 1928/1929 | Allsvenskan | 7 772 |
| 1927/1928 | Allsvenskan | 6 713 |
| 1926/1927 | Allsvenskan | 6 967 |
| 1925/1926 | Allsvenskan | 6 094 |
| 1924/1925 | Allsvenskan | 5 072 |
Källa: svenska Wikipedia via Historiken, publiksnitt på hemmaplan i seriespel.